| Key: | |
| 1 | Tabs (Camera, Multi-camera, Intercom, Video Return, Files and Databridge) |
| 2 | Start (to stream) button |
| 3 | Streaming mode |
| 4 | Delay |
| 5 | Destination channel |
| 6 | Metadata ON or OFF |
| 7 | Percentage of the file upload process |
| 8 | Headphone/Headset attached indicator |
| 9 | LIQ indicator ON or OFF (licensed, requires LiveU Central) |
| 10 | Control+ app pairing |
| 11 | Settings |
| 12 | Connections |
| 13 | Battery |
| 14 | Regular power button (software) |
| 15 | Video preview area |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。